| Descripción de tasas e impuestos | Aplicable a | Código | Precio | 
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre instalaciones de viaje Este impuesto se aplica a vuelos específicos con ruta hacia o desde Alaska o Hawái.  | Nacional e internacional de US | US | $8.40 | 
| Tarifa del segmento federal de US Este impuesto se aplica a vuelos por segmento encaminados dentro de los Estados Unidos.  | Nacional e internacional de US | ZP | $3.90 | 
| Impuesto especial de US Este impuesto es un pequeño porcentaje del vuelo que se aplica a todos los vuelos con ruta dentro de los Estados Unidos. También aplicable a vuelos dentro de las zonas de amortiguamiento de 225 millas de Canadá/México.  | Nacional e internacional de US | US | 7,50% | 
| Cargo por instalaciones para pasajeros (PFC) Este cargo por instalaciones es una tarifa variable aplicable por itinerario para mejorar las instalaciones para pasajeros en el aeropuerto.  | Nacional e internacional de US | XF | hasta $18 | 
| Tarifa de seguridad de la aviación civil de pasajeros de US Esta es una tarifa de seguridad de aproximadamente $ 5,10 por trayecto según el número total de pasajeros que abordan el vuelo.  | Nacional e internacional de US | SÍ | $10.20 | 
| Impuesto al transporte internacional de US Este impuesto se aplica a todos los vuelos con ruta hacia y desde los Estados Unidos, las Islas Vírgenes de los US o Puerto Rico.  | Internacional | US | $18.30 | 
| Tarifa del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de US Aplica a todos los vuelos con origen en el extranjero, excepto Canadá, y que aterricen en Estados Unidos, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de US  | Internacional | xa | $3.96 | 
| Tarifa de inmigración y naturalización de US | Internacional | XY | $7.00 | 
Aplica para llegadas internacionales a Estados Unidos, Puerto Rico o las Islas Vírgenes Estadounidenses.  | |||
| Tarifa de usuario de la Aduana de US Esta tarifa es aplicable a todos los vuelos internacionales encaminados fuera del territorio aduanero.  | Internacional | YC | $5.65 | 
| Impuestos internacionales y tarifas impuestas por el gobierno o el aeropuerto Esta tarifa se aplica para cubrir el costo de las tasas de inspección, tasas de seguridad y otros impuestos varios cobrados de acuerdo con las normas internacionales.  | Internacional | Varía | hasta $349* | 
| Nuestras tarifas de servicio ‡ Tarifas de servicios de transacciones aéreas en línea  | Nacional e internacional de US  | Honorarios  | $0.00 a $100.00*  | 
Todos los impuestos y tarifas impuestos por el gobierno están sujetos a cambios.
El monto que se le cobrará es el monto final mostrado o cotizado por nuestro agente.
(Todos los impuestos y tarifas asociados con la tarifa aérea están incluidos en nuestros precios totales a menos que se indique lo contrario en el correo electrónico con información del boleto o en los Términos y condiciones).